Referenzen
Aus der airwerk GmbH Windmessmasten ist Wind Check Poelmann geworden.
Ein Unternehmen der PSA-Check Poelmann Group.
Aus der airwerk GmbH Windmessmasten ist Wind Check Poelmann geworden.
Ein Unternehmen der PSA-Check Poelmann Group.
| Nummer | Kunde | Projekt |
|---|---|---|
| 1 | alpiq Ecopower Suisse SA | Lieferung & Installation 99m Mietmast in Tous Vents, Schweiz |
| 2 | alpiq Ecopower Suisse SA | Lieferung & Installation 99m Mietmast in Bel Coster, Schweiz |
| 3 | alpiq Ecopower Suisse SA | Deinstallation 99m WMM in Tous Vents, Schweiz |
| 4 | DNV GL | Lieferung & Montage 92m Mietmast in Janneby |
| 5 | Enercon GmbH | Lieferung & Montage 99m Mietmast in Hayingen, inkl. Baugenehmigung |
| 6 | Enercon GmbH | De-installation 99 m WMM in Hayingen |
| 7 | Nordex Energy GmbH | Installation 90m WMM in Stadum |
| 8 | Nordex Energy GmbH | Umzug von 99m WMM in Ravensberg |
| 9 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage 120m WMM in Hohen Luckow |
| 10 | Nordex Energy GmbH | De-installation von 99 m in Iven |
| 11 | Nordex Energy GmbH | Wartung WMM in Stadum, Ravensberg & Hohen Luckow |
| 12 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Installation 99m WMM in Janneby |
| 13 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage eines 90m Mietmastes in Janneby |
| 14 | Nordex Energy GmbH | Wartung von 90m WMM im Stadion |
| 15 | Nordex Energy GmbH | Deinstallation von 99m WMM in Ravensberg |
| 16 | Nordex Energy GmbH | Wartung von 90m & 99m WMM in Janneby |
| 17 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Installation 111m WMM in Janneby |
| 18 | Nordex Energy GmbH | Umzug 120m WMM von Hohen Luckow nach Glasewitz |
| 19 | Nordex Energy GmbH | Wartung 90m WMM in Stadum |
| 20 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage 134m WMM in Hollich |
| 21 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage 134m WMM in Krampfer |
| 22 | Nordex Energy GmbH | Wartung 90m & 99m WMM in Janneby |
| 23 | Nordex Energy GmbH | Installation 91m WMM in Bargeshagen |
| 24 | Nordex Energy GmbH | De-installation 90m WMM in Stadum |
| 25 | Nordex Energy GmbH | Wartung 90m & 111m WMM in Janneby |
| 26 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Installation 106m WMM im Wind Testfeld Nord |
| 27 | Nordex Energy GmbH | Demontage 90m Mietmast in Janneby |
| 28 | Nordex Energy GmbH | Wartung 134m WMM in Krampfer |
| 29 | Nordex Energy GmbH | Inspektion & Erklärung zur Verlängerung der Standzeit von 111m WMM in Janneby |
| Nummer | Kunde | Projekt |
|---|---|---|
| 30 | Nordex Energy GmbH | De-installation 120m WMM in Glasewitz |
| 31 | Nordex Energy GmbH | De-installation 134m WMM in Hollich |
| 32 | Nordex Energy GmbH | Installation 105m WMM in Prisannewitz |
| 33 | Nordex Energy GmbH | De-installation 111m WMM in Janneby |
| 34 | REpower Systems SE | Installation 99m WMM in Clauen |
| 35 | REpower Systems SE | Lieferung von 90m WMM für St. Michaelisdonn |
| 36 | REpower Systems SE | Inspektion & Stellungnahme zur Lebensdauerverlängerung von 99m WMM in Ellhöft |
| 37 | REpower Systems SE | Wartung 99m WMM in Clauen |
| 38 | REpower Systems SE | Höhenanpassung von WMM in Clauen |
| 39 | REpower Systems SE | Tragwerksanalyse 99m WMM in Neuengamme |
| 40 | REpower Systems SE | Wartung WMM in Stadum, Ravensberg & Hohen Luckow |
| 41 | REpower Systems SE | Strukturanalyse 143m WMM |
| 42 | REpower Systems SE | Wartung 99m WMM in Clauen |
| 43 | Senvion SE | Lieferung und Montage 123m WMM in Neuenwalde, inkl. Baugenehmigung |
| 44 | Senvion SE | De-installation 99m WMM in Clauen |
| 45 | Senvion SE | Lieferung und Montage 138m WMM in Holtsee, inkl. Montagematerial Baugenehmigung |
| 46 | Senvion SE | Installation 99m WMM in Neuengamme, inkl. Baugenehmigung |
| 47 | Senvion SE | Statik & Baugenehmigung für 138m WMM in Steinfurt |
| 48 | Senvion GmbH | Wartung 99m WMM in Neuengamme |
| 49 | Senvion GmbH | Wartung 123m WMM in Neuenwalde |
| 50 | Senvion GmbH | Wartung 138m in Holtsee |
| 51 | Senvion GmbH | Lieferung und Montage 138m WMM in Heidenau, inkl. Baugenehmigung |
| 52 | Senvion GmbH | Inspektion & Erklärung zur Lebensdauerverlängerung des 123m WMM Neuenwalde |
| 53 | Senvion GmbH | Installation 110m WMM in Südermarsch, inkl. Baugenehmigung |
| 54 | Senvion GmbH | De-installation 138m WMM in Holtsee |
| 55 | Senvion GmbH | De-installation 99m WMM in Neuengamme |
| 56 | Solarcomplex AG | Lieferung & Montage 99m WMM in Stettener Höhe |
| 57 | Solarcomplex AG | Lieferung & Montage 99m WMM in Schiener Berg |
| 58 | Solarcomplex AG | De-Installation WMM Stettener Höhe & WMM Schiener Berg |
| Nummer | Kunde | Projekt |
|---|---|---|
| 59 | vento ludens GmbH (DE) | Lieferung & Installation 99m WMM in Jettingen |
| 60 | vento ludens GmbH (DE) | Lieferung & Installation WMM Stammham |
| 61 | vento ludens GmbH (DE) | Wartung WMM Jettingen & WMM Stammham |
| 62 | vento ludens GmbH (DE) | De-installation 99m in Jettingen |
| 63 | vento ludens GmbH (DE) | De-installation 99m in Stammham |
| 64 | vento ludens Suisse GmbH | Lieferung & Installation 99m in Kienberg, Schweiz |
| 65 | vento ludens Suisse GmbH | Wartung 99m WMM in ESR, Kanton Waadt, Schweiz |
| 66 | vento ludens Suisse GmbH | Grunddatenhandling WMM ESR, Kanton Waadt, Schweiz |
| 67 | vento ludens Suisse GmbH | Grunddatenhandling WMM Kienberg, Schweiz |
| 68 | vento ludens Suisse GmbH | De-installation 99m WMM in ESR, Schweiz |
| 69 | vento ludens Suisse GmbH | Wartung 99m WMM Kienberg, Schweiz |
| 70 | vento ludens Suisse GmbH | De-installation 99m WMM in Kienberg, Schweiz |
| 71 | vento ludens Suisse GmbH | Installation 99m WMM in Bavois, Schweiz |
| 72 | vento ludens Suisse GmbH | Installation 99m WMM in Homberg, Schweiz |
| 73 | vento ludens Suisse GmbH | Grunddatenhandling WMM Homberg & WMM Bavois, Schweiz |
| 74 | vento ludens Suisse GmbH | Wartung & Sensorinstallation WMM Homberg & WMM Bavois, Schweiz |
| 75 | Vestas GmbH | Lieferung & Montage 90m Mietmast in Niebüll |
| 76 | Vestas GmbH | De-installation 90m Rental Mast in Niebüll |
| 77 | Wind-consult GmbH | Sensor Installation 90m WMM Bargeshagen |
| 78 | WKN AG | Lieferung & Installation 99m WMM in Pausa |
| 79 | WKN AG | Wartung 99m WMM in Pausa |
| 80 | WSB Projekt GmbH | Wartung 99m WMM Wipperdorf & 99m WMM Barnstädt |
| 81 | WSB Projekt GmbH | De-installation 99m WMM Wipperdorf |
| 82 | WSB Projekt GmbH | Installation 99m WMM Nentzelsrode |
| 83 | WSB Projekt GmbH | De-installation 99m WMM in Barnstädt |
| 84 | WSB Projekt GmbH | Wartung & Sensorinstallation WMM Nentzelsrode |
| 85 | WSB Projekt GmbH | Wechselwindfahne 140m WMM Lukow |
| 86 | WSB Projekt GmbH | De-installation 140m GEnet WMM in Barnstädt |
| 87 | WSB Projekt GmbH | De-installation 99m WMM Nentzelsrode |
| Nummer | Kunde | Projekt |
|---|---|---|
| 1 | alpiq Ecopower Suisse SA | Lieferung & Installation 99m Mietmast in Tous Vents, Schweiz |
| 2 | alpiq Ecopower Suisse SA | Lieferung & Installation 99m Mietmast in Bel Coster, Schweiz |
| 3 | alpiq Ecopower Suisse SA | Deinstallation 99m WMM in Tous Vents, Schweiz |
| 4 | DNV GL | Lieferung & Montage 92m Mietmast in Janneby |
| 5 | Enercon GmbH | Lieferung & Montage 99m Mietmast in Hayingen, inkl. Baugenehmigung |
| 6 | Enercon GmbH | De-installation 99 m WMM in Hayingen |
| 7 | Nordex Energy GmbH | Installation 90m WMM in Stadum |
| 8 | Nordex Energy GmbH | Umzug von 99m WMM in Ravensberg |
| 9 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage 120m WMM in Hohen Luckow |
| 10 | Nordex Energy GmbH | De-installation von 99 m in Iven |
| 11 | Nordex Energy GmbH | Wartung WMM in Stadum, Ravensberg & Hohen Luckow |
| 12 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Installation 99m WMM in Janneby |
| 13 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage eines 90m Mietmastes in Janneby |
| 14 | Nordex Energy GmbH | Wartung von 90m WMM im Stadion |
| 15 | Nordex Energy GmbH | Deinstallation von 99m WMM in Ravensberg |
| 16 | Nordex Energy GmbH | Wartung von 90m & 99m WMM in Janneby |
| 17 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Installation 111m WMM in Janneby |
| 18 | Nordex Energy GmbH | Umzug 120m WMM von Hohen Luckow nach Glasewitz |
| 19 | Nordex Energy GmbH | Wartung 90m WMM in Stadum |
| 20 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage 134m WMM in Hollich |
| 21 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Montage 134m WMM in Krampfer |
| 22 | Nordex Energy GmbH | Wartung 90m & 99m WMM in Janneby |
| 23 | Nordex Energy GmbH | Installation 91m WMM in Bargeshagen |
| 24 | Nordex Energy GmbH | De-installation 90m WMM in Stadum |
| 25 | Nordex Energy GmbH | Wartung 90m & 111m WMM in Janneby |
| 26 | Nordex Energy GmbH | Lieferung und Installation 106m WMM im Wind Testfeld Nord |
| 27 | Nordex Energy GmbH | Demontage 90m Mietmast in Janneby |
| 28 | Nordex Energy GmbH | Wartung 134m WMM in Krampfer |
| 29 | Nordex Energy GmbH | Inspektion & Erklärung zur Verlängerung der Standzeit von 111m WMM in Janneby |
| Nummer | Kunde | Projekt |
|---|---|---|
| 30 | Nordex Energy GmbH | De-installation 120m WMM in Glasewitz |
| 31 | Nordex Energy GmbH | De-installation 134m WMM in Hollich |
| 32 | Nordex Energy GmbH | Installation 105m WMM in Prisannewitz |
| 33 | Nordex Energy GmbH | De-installation 111m WMM in Janneby |
| 34 | REpower Systems SE | Installation 99m WMM in Clauen |
| 35 | REpower Systems SE | Lieferung von 90m WMM für St. Michaelisdonn |
| 36 | REpower Systems SE | Inspektion & Stellungnahme zur Lebensdauerverlängerung von 99m WMM in Ellhöft |
| 37 | REpower Systems SE | Wartung 99m WMM in Clauen |
| 38 | REpower Systems SE | Höhenanpassung von WMM in Clauen |
| 39 | REpower Systems SE | Tragwerksanalyse 99m WMM in Neuengamme |
| 40 | REpower Systems SE | Wartung WMM in Stadum, Ravensberg & Hohen Luckow |
| 41 | REpower Systems SE | Strukturanalyse 143m WMM |
| 42 | REpower Systems SE | Wartung 99m WMM in Clauen |
| 43 | Senvion SE | Lieferung und Montage 123m WMM in Neuenwalde, inkl. Baugenehmigung |
| 44 | Senvion SE | De-installation 99m WMM in Clauen |
| 45 | Senvion SE | Lieferung und Montage 138m WMM in Holtsee, inkl. Montagematerial Baugenehmigung |
| 46 | Senvion SE | Installation 99m WMM in Neuengamme, inkl. Baugenehmigung |
| 47 | Senvion SE | Statik & Baugenehmigung für 138m WMM in Steinfurt |
| 48 | Senvion GmbH | Wartung 99m WMM in Neuengamme |
| 49 | Senvion GmbH | Wartung 123m WMM in Neuenwalde |
| 50 | Senvion GmbH | Wartung 138m in Holtsee |
| 51 | Senvion GmbH | Lieferung und Montage 138m WMM in Heidenau, inkl. Baugenehmigung |
| 52 | Senvion GmbH | Inspektion & Erklärung zur Lebensdauerverlängerung des 123m WMM Neuenwalde |
| 53 | Senvion GmbH | Installation 110m WMM in Südermarsch, inkl. Baugenehmigung |
| 54 | Senvion GmbH | De-installation 138m WMM in Holtsee |
| 55 | Senvion GmbH | De-installation 99m WMM in Neuengamme |
| 56 | Solarcomplex AG | Lieferung & Montage 99m WMM in Stettener Höhe |
| 57 | Solarcomplex AG | Lieferung & Montage 99m WMM in Schiener Berg |
| 58 | Solarcomplex AG | De-Installation WMM Stettener Höhe & WMM Schiener Berg |
| Nummer | Kunde | Projekt |
|---|---|---|
| 59 | vento ludens GmbH (DE) | Lieferung & Installation 99m WMM in Jettingen |
| 60 | vento ludens GmbH (DE) | Lieferung & Installation WMM Stammham |
| 61 | vento ludens GmbH (DE) | Wartung WMM Jettingen & WMM Stammham |
| 62 | vento ludens GmbH (DE) | De-installation 99m in Jettingen |
| 63 | vento ludens GmbH (DE) | De-installation 99m in Stammham |
| 64 | vento ludens Suisse GmbH | Lieferung & Installation 99m in Kienberg, Schweiz |
| 65 | vento ludens Suisse GmbH | Wartung 99m WMM in ESR, Kanton Waadt, Schweiz |
| 66 | vento ludens Suisse GmbH | Grunddatenhandling WMM ESR, Kanton Waadt, Schweiz |
| 67 | vento ludens Suisse GmbH | Grunddatenhandling WMM Kienberg, Schweiz |
| 68 | vento ludens Suisse GmbH | De-installation 99m WMM in ESR, Schweiz |
| 69 | vento ludens Suisse GmbH | Wartung 99m WMM Kienberg, Schweiz |
| 70 | vento ludens Suisse GmbH | De-installation 99m WMM in Kienberg, Schweiz |
| 71 | vento ludens Suisse GmbH | Installation 99m WMM in Bavois, Schweiz |
| 72 | vento ludens Suisse GmbH | Installation 99m WMM in Homberg, Schweiz |
| 73 | vento ludens Suisse GmbH | Grunddatenhandling WMM Homberg & WMM Bavois, Schweiz |
| 74 | vento ludens Suisse GmbH | Wartung & Sensorinstallation WMM Homberg & WMM Bavois, Schweiz |
| 75 | Vestas GmbH | Lieferung & Montage 90m Mietmast in Niebüll |
| 76 | Vestas GmbH | De-installation 90m Rental Mast in Niebüll |
| 77 | Wind-consult GmbH | Sensor Installation 90m WMM Bargeshagen |
| 78 | WKN AG | Lieferung & Installation 99m WMM in Pausa |
| 79 | WKN AG | Wartung 99m WMM in Pausa |
| 80 | WSB Projekt GmbH | Wartung 99m WMM Wipperdorf & 99m WMM Barnstädt |
| 81 | WSB Projekt GmbH | De-installation 99m WMM Wipperdorf |
| 82 | WSB Projekt GmbH | Installation 99m WMM Nentzelsrode |
| 83 | WSB Projekt GmbH | De-installation 99m WMM in Barnstädt |
| 84 | WSB Projekt GmbH | Wartung & Sensorinstallation WMM Nentzelsrode |
| 85 | WSB Projekt GmbH | Wechselwindfahne 140m WMM Lukow |
| 86 | WSB Projekt GmbH | De-installation 140m GEnet WMM in Barnstädt |
| 87 | WSB Projekt GmbH | De-installation 99m WMM Nentzelsrode |




